Torino
€ 10,00Glovo
1 listino · 21/11/2026 21:15
1 listino · dettagli
- McDonald's · listino Glovo Torino ↗
€ 10,00 · 21/11/2026 21:15
21 h fa · sede fisica non dichiarata
Questa è l’ultima rilevazione valida disponibile.
Prezzi osservati
Campione complessivo: il riepilogo non segue il filtro città.
21 città · 21 listini · 1 piattaforma
21 prezzi rilevati · ultime 24 ore
Ultima rilevazione 22/11/2026 12:16
Consegna, commissioni e personalizzazioni escluse. Non è un prezzo ufficiale Italia.
Come leggere questi prezzi →Il filtro agisce soltanto sul confronto locale qui sotto. Il riepilogo iniziale, il blocco McMenu mantengono i rispettivi campioni complessivi.
€ 10,00Glovo
1 listino · 21/11/2026 21:15
€ 7,95Glovo
1 listino · 21/11/2026 22:15
€ 9,05Glovo
1 listino · 21/11/2026 22:15
€ 9,80Glovo
1 listino · 21/11/2026 22:15
€ 9,85Glovo
1 listino · 22/11/2026 11:45
€ 12,20Glovo
1 listino · 21/11/2026 21:15
€ 9,80Glovo
1 listino · 22/11/2026 11:45
€ 9,40Glovo
1 listino · 21/11/2026 22:15
€ 9,20Glovo
1 listino · 22/11/2026 12:15
€ 9,10Glovo
1 listino · 22/11/2026 11:15
€ 9,40Glovo
1 listino · 21/11/2026 21:45
€ 8,05Glovo
1 listino · 22/11/2026 11:45
€ 9,00Glovo
1 listino · 22/11/2026 12:16
€ 9,40Glovo
1 listino · 22/11/2026 11:15
€ 9,05Glovo
1 listino · 21/11/2026 21:45
€ 8,50Glovo
1 listino · 22/11/2026 11:45
€ 8,40Glovo
1 listino · 21/11/2026 21:15
€ 9,85Glovo
1 listino · 21/11/2026 21:15
€ 10,60Glovo
1 listino · 22/11/2026 11:31
€ 9,85Glovo
1 listino · 21/11/2026 20:30
€ 8,30Glovo
1 listino · 22/11/2026 11:15
| Listino | Tipo di prezzo | Prima → dopo | Rilevato |
|---|---|---|---|
| Latina · Glovo McDonald's · listino Glovo Latina | Prodotto singolo | € 10,10 → € 8,05 | 22/11/2026 11:45 |
| Latina · Glovo McDonald's · listino Glovo Latina | Menu/combo | € 13,50 → € 11,15 | 22/11/2026 11:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,90 → € 10,80 | 19/11/2026 20:00 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 15,30 → € 15,20 | 19/11/2026 20:00 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 12,10 → € 14,10 | 18/11/2026 18:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 8,40 → € 10,00 | 18/11/2026 18:15 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Prodotto singolo | € 7,40 → € 8,80 | 17/11/2026 17:00 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Menu/combo | € 11,00 → € 11,70 | 17/11/2026 17:00 |
| Alessandria · Glovo McDonald's · listino Glovo Alessandria | Prodotto singolo | € 9,70 → € 9,55 | 17/11/2026 10:31 |
| Alessandria · Glovo McDonald's · listino Glovo Alessandria | Menu/combo | € 13,40 → € 13,50 | 17/11/2026 10:31 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Prodotto singolo | € 8,80 → € 7,40 | 17/11/2026 04:31 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Menu/combo | € 11,70 → € 11,00 | 17/11/2026 04:31 |
| Terni · Glovo McDonald's · listino Glovo Terni | Prodotto singolo | € 8,65 → € 8,30 | 16/11/2026 16:30 |
| Terni · Glovo McDonald's · listino Glovo Terni | Menu/combo | € 11,90 → € 11,40 | 16/11/2026 16:30 |
| Latina · Glovo McDonald's · listino Glovo Latina | Prodotto singolo | € 8,05 → € 10,10 | 16/11/2026 15:01 |
| Latina · Glovo McDonald's · listino Glovo Latina | Menu/combo | € 11,15 → € 13,50 | 16/11/2026 15:01 |
| Barletta · Glovo McDonald's · listino Glovo Barletta | Prodotto singolo | € 9,90 → € 9,85 | 16/11/2026 02:30 |
| Barletta · Glovo McDonald's · listino Glovo Barletta | Menu/combo | € 13,90 → € 13,70 | 16/11/2026 02:30 |
| Catania · Glovo McDonald's · listino Glovo Catania | Prodotto singolo | € 8,65 → € 8,85 | 16/11/2026 01:45 |
| Catania · Glovo McDonald's · listino Glovo Catania | Menu/combo | € 12,30 → € 12,35 | 16/11/2026 01:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,80 → € 10,90 | 16/11/2026 01:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 15,20 → € 15,30 | 16/11/2026 01:45 |
| Pisa · Glovo McDonald's · listino Glovo Pisa | Prodotto singolo | € 9,70 → € 9,75 | 15/11/2026 21:00 |
| Pisa · Glovo McDonald's · listino Glovo Pisa | Menu/combo | € 14,05 → € 13,55 | 15/11/2026 21:00 |
| Terni · Glovo McDonald's · listino Glovo Terni | Prodotto singolo | € 8,30 → € 8,65 | 15/11/2026 03:01 |
| Terni · Glovo McDonald's · listino Glovo Terni | Menu/combo | € 11,40 → € 11,90 | 15/11/2026 03:01 |
| Bolzano · Glovo McDonald's · listino Glovo Bolzano | Prodotto singolo | € 12,40 → € 12,80 | 14/11/2026 03:15 |
| Bolzano · Glovo McDonald's · listino Glovo Bolzano | Menu/combo | € 16,00 → € 16,60 | 14/11/2026 03:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,90 → € 10,80 | 13/11/2026 23:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 15,30 → € 15,20 | 13/11/2026 23:45 |
| Mantova · Glovo McDonald's · listino Glovo Mantova | Prodotto singolo | € 8,30 → € 8,80 | 13/11/2026 11:15 |
| Mantova · Glovo McDonald's · listino Glovo Mantova | Menu/combo | € 11,95 → € 11,90 | 13/11/2026 11:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 10,00 → € 8,40 | 13/11/2026 03:16 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 14,10 → € 12,10 | 13/11/2026 03:16 |
| Latina · Glovo McDonald's · listino Glovo Latina | Prodotto singolo | € 10,10 → € 8,05 | 13/11/2026 01:15 |
| Latina · Glovo McDonald's · listino Glovo Latina | Menu/combo | € 13,50 → € 11,15 | 13/11/2026 01:15 |
| Mantova · Glovo McDonald's · listino Glovo Mantova | Prodotto singolo | € 8,80 → € 8,30 | 12/11/2026 22:45 |
| Mantova · Glovo McDonald's · listino Glovo Mantova | Menu/combo | € 11,90 → € 11,95 | 12/11/2026 22:45 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Menu/combo | € 10,85 → € 11,70 | 12/11/2026 18:15 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Prodotto singolo | € 8,20 → € 8,80 | 12/11/2026 18:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,40 → € 10,00 | 12/11/2026 14:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 13,30 → € 14,10 | 12/11/2026 14:45 |
| Barletta · Glovo McDonald's · listino Glovo Barletta | Menu/combo | € 13,70 → € 13,90 | 12/11/2026 12:45 |
| Barletta · Glovo McDonald's · listino Glovo Barletta | Prodotto singolo | € 9,85 → € 9,90 | 12/11/2026 12:45 |
| Bologna · Glovo McDonald's · listino Glovo Bologna | Menu/combo | € 12,65 → € 13,40 | 12/11/2026 02:16 |
| Bologna · Glovo McDonald's · listino Glovo Bologna | Prodotto singolo | € 8,60 → € 9,90 | 12/11/2026 02:16 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 14,05 → € 13,30 | 12/11/2026 02:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,50 → € 9,40 | 12/11/2026 02:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,80 → € 10,90 | 12/11/2026 02:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 15,20 → € 15,30 | 12/11/2026 02:15 |
| Biella · Glovo McDonald's · listino Glovo Biella | Prodotto singolo | € 10,00 → € 10,50 | 11/11/2026 22:15 |
| Biella · Glovo McDonald's · listino Glovo Biella | Menu/combo | € 14,00 → € 14,50 | 11/11/2026 22:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,40 → € 9,50 | 11/11/2026 13:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 13,30 → € 14,05 | 11/11/2026 13:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,50 → € 9,40 | 11/11/2026 01:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 14,05 → € 13,30 | 11/11/2026 01:15 |
| Barletta · Glovo McDonald's · listino Glovo Barletta | Prodotto singolo | € 9,90 → € 9,85 | 11/11/2026 00:00 |
| Barletta · Glovo McDonald's · listino Glovo Barletta | Menu/combo | € 13,90 → € 13,70 | 11/11/2026 00:00 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Menu/combo | € 11,70 → € 10,85 | 10/11/2026 03:45 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Prodotto singolo | € 8,80 → € 8,20 | 10/11/2026 03:45 |
| Vicenza · Glovo McDonald's · listino Glovo Vicenza | Prodotto singolo | € 9,09 → € 10,30 | 09/11/2026 13:16 |
| Vicenza · Glovo McDonald's · listino Glovo Vicenza | Menu/combo | € 13,11 → € 15,10 | 09/11/2026 13:16 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Prodotto singolo | € 8,30 → € 11,18 | 08/11/2026 11:45 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Menu/combo | € 15,45 → € 11,15 | 08/11/2026 05:15 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Prodotto singolo | € 11,18 → € 8,30 | 08/11/2026 05:15 |
| Bologna · Glovo McDonald's · listino Glovo Bologna | Prodotto singolo | € 9,90 → € 8,60 | 08/11/2026 00:45 |
| Bologna · Glovo McDonald's · listino Glovo Bologna | Menu/combo | € 13,40 → € 12,65 | 08/11/2026 00:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 15,30 → € 15,20 | 08/11/2026 00:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,90 → € 10,80 | 08/11/2026 00:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,50 → € 10,90 | 07/11/2026 05:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 14,70 → € 15,30 | 07/11/2026 05:15 |
| Modena · Glovo McDonald's · listino Glovo Modena | Prodotto singolo | € 12,34 → € 9,60 | 06/11/2026 12:00 |
| Modena · Glovo McDonald's · listino Glovo Modena | Menu/combo | € 16,11 → € 13,95 | 06/11/2026 12:00 |
| La Spezia · Glovo McDonald's · listino Glovo La Spezia | Prodotto singolo | € 10,80 → € 10,00 | 06/11/2026 11:15 |
| La Spezia · Glovo McDonald's · listino Glovo La Spezia | Menu/combo | € 15,10 → € 14,10 | 06/11/2026 11:15 |
| Rieti · Glovo McDonald's · listino Glovo Rieti | Prodotto singolo | € 8,40 → € 9,20 | 06/11/2026 05:00 |
| Rieti · Glovo McDonald's · listino Glovo Rieti | Menu/combo | € 11,70 → € 13,00 | 06/11/2026 05:00 |
| Alessandria · Glovo McDonald's · listino Glovo Alessandria | Prodotto singolo | € 9,55 → € 9,70 | 06/11/2026 04:46 |
| Alessandria · Glovo McDonald's · listino Glovo Alessandria | Menu/combo | € 13,50 → € 13,40 | 06/11/2026 04:46 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,50 → € 13,80 | 06/11/2026 04:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,10 → € 9,60 | 06/11/2026 04:45 |
| Modena · Glovo McDonald's · listino Glovo Modena | Prodotto singolo | € 9,60 → € 12,34 | 05/11/2026 23:30 |
| Modena · Glovo McDonald's · listino Glovo Modena | Menu/combo | € 13,95 → € 16,11 | 05/11/2026 23:30 |
| La Spezia · Glovo McDonald's · listino Glovo La Spezia | Prodotto singolo | € 10,00 → € 10,80 | 05/11/2026 22:45 |
| La Spezia · Glovo McDonald's · listino Glovo La Spezia | Menu/combo | € 14,10 → € 15,10 | 05/11/2026 22:45 |
| Alessandria · Glovo McDonald's · listino Glovo Alessandria | Prodotto singolo | € 9,70 → € 9,55 | 05/11/2026 16:30 |
| Alessandria · Glovo McDonald's · listino Glovo Alessandria | Menu/combo | € 13,40 → € 13,50 | 05/11/2026 16:30 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,80 → € 13,50 | 05/11/2026 16:15 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,60 → € 9,10 | 05/11/2026 16:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 8,40 → € 9,50 | 05/11/2026 15:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 12,10 → € 14,05 | 05/11/2026 15:45 |
| Pisa · Glovo McDonald's · listino Glovo Pisa | Prodotto singolo | € 9,75 → € 9,70 | 05/11/2026 03:45 |
| Pisa · Glovo McDonald's · listino Glovo Pisa | Menu/combo | € 13,55 → € 14,05 | 05/11/2026 03:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,50 → € 13,80 | 05/11/2026 03:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,10 → € 9,60 | 05/11/2026 03:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,50 → € 8,40 | 05/11/2026 03:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 14,05 → € 12,10 | 05/11/2026 03:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,40 → € 9,50 | 04/11/2026 21:00 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 13,30 → € 14,05 | 04/11/2026 21:00 |
| Pisa · Glovo McDonald's · listino Glovo Pisa | Prodotto singolo | € 9,70 → € 9,75 | 04/11/2026 15:31 |
| Pisa · Glovo McDonald's · listino Glovo Pisa | Menu/combo | € 14,05 → € 13,55 | 04/11/2026 15:31 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,60 → € 9,10 | 04/11/2026 15:15 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,80 → € 13,50 | 04/11/2026 15:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,50 → € 9,40 | 04/11/2026 02:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 14,05 → € 13,30 | 04/11/2026 02:15 |
| Sassari · Glovo McDonald's · listino Glovo Sassari | Prodotto singolo | € 8,50 → € 9,00 | 03/11/2026 14:45 |
| Sassari · Glovo McDonald's · listino Glovo Sassari | Menu/combo | € 12,90 → € 12,50 | 03/11/2026 14:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,40 → € 9,50 | 03/11/2026 13:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 13,30 → € 14,05 | 03/11/2026 13:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,10 → € 9,60 | 03/11/2026 01:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,50 → € 13,80 | 03/11/2026 01:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,50 → € 9,40 | 03/11/2026 01:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 14,05 → € 13,30 | 03/11/2026 01:15 |
| Cassino · Glovo McDonald's · listino Glovo Cassino | Prodotto singolo | € 9,00 → € 9,80 | 02/11/2026 22:15 |
| Cassino · Glovo McDonald's · listino Glovo Cassino | Menu/combo | € 12,60 → € 13,10 | 02/11/2026 22:15 |
| L'Aquila · Glovo McDonald's · listino Glovo L'Aquila | Menu/combo | € 12,90 → € 13,10 | 02/11/2026 22:15 |
| L'Aquila · Glovo McDonald's · listino Glovo L'Aquila | Prodotto singolo | € 9,20 → € 9,80 | 02/11/2026 22:15 |
| Napoli · Glovo McDonald's · listino Glovo Napoli | Prodotto singolo | € 11,10 → € 9,60 | 02/11/2026 21:45 |
| Napoli · Glovo McDonald's · listino Glovo Napoli | Menu/combo | € 14,85 → € 13,95 | 02/11/2026 21:45 |
| Barletta · Glovo McDonald's · listino Glovo Barletta | Prodotto singolo | € 9,85 → € 9,90 | 02/11/2026 20:00 |
| Barletta · Glovo McDonald's · listino Glovo Barletta | Menu/combo | € 13,70 → € 13,90 | 02/11/2026 20:00 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,60 → € 9,10 | 02/11/2026 13:15 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,80 → € 13,50 | 02/11/2026 13:15 |
| Sassari · Glovo McDonald's · listino Glovo Sassari | Prodotto singolo | € 9,00 → € 8,50 | 02/11/2026 01:15 |
| Sassari · Glovo McDonald's · listino Glovo Sassari | Menu/combo | € 12,50 → € 12,90 | 02/11/2026 01:15 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,10 → € 9,60 | 02/11/2026 00:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,50 → € 13,80 | 02/11/2026 00:45 |
| Potenza · Glovo McDonald's · listino Glovo Potenza | Prodotto singolo | € 9,80 → € 8,75 | 01/11/2026 22:45 |
| Potenza · Glovo McDonald's · listino Glovo Potenza | Menu/combo | € 14,70 → € 13,15 | 01/11/2026 22:45 |
| Latina · Glovo McDonald's · listino Glovo Latina | Menu/combo | € 11,15 → € 13,50 | 01/11/2026 19:45 |
| Latina · Glovo McDonald's · listino Glovo Latina | Prodotto singolo | € 8,05 → € 10,10 | 01/11/2026 19:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 9,40 → € 10,50 | 01/11/2026 19:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 13,80 → € 14,70 | 01/11/2026 19:15 |
| Frosinone · Glovo McDonald's · listino Glovo Frosinone | Prodotto singolo | € 9,00 → € 9,80 | 01/11/2026 15:45 |
| Frosinone · Glovo McDonald's · listino Glovo Frosinone | Menu/combo | € 12,60 → € 13,10 | 01/11/2026 15:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,80 → € 9,40 | 01/11/2026 12:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 15,20 → € 13,80 | 01/11/2026 12:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,60 → € 9,10 | 01/11/2026 12:15 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,80 → € 13,50 | 01/11/2026 12:15 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Prodotto singolo | € 9,65 → € 11,18 | 01/11/2026 10:45 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Menu/combo | € 14,05 → € 15,45 | 01/11/2026 10:45 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Prodotto singolo | € 9,50 → € 9,65 | 01/11/2026 04:15 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Menu/combo | € 12,40 → € 14,05 | 01/11/2026 04:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 9,40 → € 10,80 | 31/10/2026 23:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 13,80 → € 15,20 | 31/10/2026 23:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,50 → € 13,80 | 31/10/2026 23:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,10 → € 9,60 | 31/10/2026 23:45 |
| Arezzo · Glovo McDonald's · listino Glovo Arezzo | Prodotto singolo | € 9,50 → € 10,00 | 31/10/2026 22:46 |
| Arezzo · Glovo McDonald's · listino Glovo Arezzo | Menu/combo | € 13,20 → € 13,95 | 31/10/2026 22:46 |
| L'Aquila · Glovo McDonald's · listino Glovo L'Aquila | Prodotto singolo | € 9,00 → € 9,20 | 31/10/2026 21:15 |
| L'Aquila · Glovo McDonald's · listino Glovo L'Aquila | Menu/combo | € 12,60 → € 12,90 | 31/10/2026 21:15 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Prodotto singolo | € 11,18 → € 9,50 | 31/10/2026 15:15 |
| Firenze · Glovo McDonald's · listino Glovo Firenze | Menu/combo | € 15,45 → € 12,40 | 31/10/2026 15:15 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,60 → € 9,10 | 31/10/2026 11:15 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,80 → € 13,50 | 31/10/2026 11:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,50 → € 9,40 | 31/10/2026 10:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 14,70 → € 13,80 | 31/10/2026 10:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 9,40 → € 10,50 | 31/10/2026 04:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 13,80 → € 14,70 | 31/10/2026 04:15 |
| L'Aquila · Glovo McDonald's · listino Glovo L'Aquila | Prodotto singolo | € 9,20 → € 9,00 | 30/10/2026 20:45 |
| L'Aquila · Glovo McDonald's · listino Glovo L'Aquila | Menu/combo | € 12,90 → € 12,60 | 30/10/2026 20:45 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,10 → € 9,50 | 30/10/2026 20:00 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 12,70 → € 14,05 | 30/10/2026 20:00 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,90 → € 9,40 | 30/10/2026 15:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 15,30 → € 13,80 | 30/10/2026 15:15 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Menu/combo | € 14,10 → € 12,50 | 30/10/2026 12:31 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Prodotto singolo | € 9,50 → € 9,00 | 30/10/2026 12:31 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Prodotto singolo | € 8,20 → € 8,80 | 30/10/2026 11:31 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Menu/combo | € 10,85 → € 11,70 | 30/10/2026 11:31 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Prodotto singolo | € 8,80 → € 8,20 | 30/10/2026 05:16 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Menu/combo | € 11,70 → € 10,85 | 30/10/2026 05:16 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 13,80 → € 15,30 | 30/10/2026 02:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 9,40 → € 10,90 | 30/10/2026 02:15 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Prodotto singolo | € 9,00 → € 9,50 | 30/10/2026 00:16 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Menu/combo | € 12,50 → € 14,10 | 30/10/2026 00:16 |
| Terni · Glovo McDonald's · listino Glovo Terni | Prodotto singolo | € 8,40 → € 8,30 | 29/10/2026 23:16 |
| Terni · Glovo McDonald's · listino Glovo Terni | Menu/combo | € 11,50 → € 11,40 | 29/10/2026 23:16 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Prodotto singolo | € 8,20 → € 8,80 | 29/10/2026 23:01 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Menu/combo | € 10,85 → € 11,70 | 29/10/2026 23:01 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Prodotto singolo | € 9,10 → € 9,60 | 29/10/2026 21:45 |
| Ravenna · Glovo McDonald's · listino Glovo Ravenna | Menu/combo | € 13,50 → € 13,80 | 29/10/2026 21:45 |
| L'Aquila · Glovo McDonald's · listino Glovo L'Aquila | Prodotto singolo | € 9,00 → € 9,20 | 29/10/2026 20:15 |
| L'Aquila · Glovo McDonald's · listino Glovo L'Aquila | Menu/combo | € 12,60 → € 12,90 | 29/10/2026 20:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 8,40 → € 9,10 | 29/10/2026 19:00 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 12,10 → € 12,70 | 29/10/2026 19:00 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Prodotto singolo | € 9,50 → € 9,00 | 29/10/2026 12:01 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Menu/combo | € 14,10 → € 12,50 | 29/10/2026 12:01 |
| Terni · Glovo McDonald's · listino Glovo Terni | Prodotto singolo | € 8,30 → € 8,40 | 29/10/2026 10:46 |
| Terni · Glovo McDonald's · listino Glovo Terni | Menu/combo | € 11,40 → € 11,50 | 29/10/2026 10:46 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Prodotto singolo | € 9,00 → € 9,50 | 28/10/2026 23:46 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Menu/combo | € 12,50 → € 14,10 | 28/10/2026 23:46 |
| Casale Monferrato · Glovo McDonald's · listino Glovo Casale Monferrato | Prodotto singolo | € 11,70 → € 12,00 | 28/10/2026 19:30 |
| Casale Monferrato · Glovo McDonald's · listino Glovo Casale Monferrato | Menu/combo | € 15,60 → € 15,90 | 28/10/2026 19:30 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Prodotto singolo | € 9,50 → € 9,00 | 28/10/2026 11:31 |
| Pontedera · Glovo McDonald's · listino Glovo Pontedera | Menu/combo | € 14,10 → € 12,50 | 28/10/2026 11:31 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 10,90 → € 9,40 | 28/10/2026 11:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 15,30 → € 13,80 | 28/10/2026 11:15 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Prodotto singolo | € 9,40 → € 10,90 | 28/10/2026 04:45 |
| Milano · Glovo McDonald's · listino Glovo Milano | Menu/combo | € 13,80 → € 15,30 | 28/10/2026 04:45 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Menu/combo | € 11,70 → € 10,85 | 28/10/2026 03:16 |
| Roma · Glovo McDonald's · listino Glovo Roma | Prodotto singolo | € 8,80 → € 8,20 | 28/10/2026 03:16 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Menu/combo | € 14,05 → € 12,10 | 28/10/2026 03:15 |
| Torino · Glovo McDonald's · listino Glovo Torino | Prodotto singolo | € 9,50 → € 8,40 | 28/10/2026 03:15 |
